Aktuelle Skipass-Preise

Finden Sie hier unsere aktuellen Skipasspreise für die Wintersaison 2009/2010.
[mehr...]

 

Aktueller Skibus-Fahrplan

Hier kannst du den aktuellen Skibus Fahrplan in das Skiresort Loser - Sandling als PDF downloaden.
[mehr...]

 

  • Tiefschneespuren mit Bergpanorama
  • Spass im Kinderskikurs
  • Haganlodge mit Blick auf den Loser
Anmeldung zum Newsletter/SMS-Service

Kostenlos und unverbindlich zum Loser Infoservice anmelden.





Newsletter im HTML-Format

Abmelden oder Ihre Daten ändern, klick Sie hier.
Anmeldung zum SMS-Service


(z.B. +436641234567)
Anmelden Abmelden

Mehrtagesskipässe 2009/2010

Hauptsaison von 20.12.2009 bis 14.03.2010
Kartentyp Erwachsene Jugend / Studenten / Senioren Kinder
1,5 Tage 58,50 52,50 29,00
2 Tage 64,50 58,00 32,00
2,5 Tage 89,50 80,50 44,50
3 Tage 94,00 85,00 47,00
4 Tage 122,00 110,00 61,00
5 Tage 148,50 134,00 74,00
5 aus 7 Tage 157,00 141,00 78,00
6 Tage 173,00 156,00 86,50
7 Tage 196,00 166,00 98,00
8 Tage 213,00 195,00 106,50
9 Tage 228,00 208,00 114,00
10 Tage 241,00 220,00 121,50
10 aus 14 Tage 245,00 225,00 125,00
11 Tage 253,00 231,00 127,50
12 Tage 264,50 241,00 133,50
13 Tage 275,00 251,00 139,00
14 Tage 286,00 261,00 144,50
15 Tage 297,00 271,00 149,00
16 Tage 308,00 280,00 153,50
17 Tage 319,00 289,00 158,00
18 Tage 330,00 298,00 162,50
19 Tage 341,00 307,00 167,00
20 Tage 352,00 316,00 171,50
21 Tage 363,00 325,00 176,00
Vorsaison / Nachsaison Saisonbeginn bis 19.12.2009 und 15.03.2010 bis 11.04.2010
Kartentyp Erwachsene Jugend / Studenten / Senioren Kinder
1,5 Tage 55,50 52,50 29,00
2 Tage 61,00 58,00 32,00
2,5 Tage 85,00 80,50 44,50
3 Tage 89,50 85,00 47,00
4 Tage 116,00 110,00 61,00
5 Tage 141,00 134,00 74,00
5 aus 7 Tage 149,00 141,00 78,00
6 Tage 165,00 156,00 86,50
7 Tage 186,00 166,00 98,00
8 Tage 201,00 195,00 106,50
9 Tage 214,00 208,00 114,00
10 Tage 227,00 220,00 121,50
10 aus 14 Tage 234,00 225,00 125,00
11 Tage 240,00 231,00 127,50
12 Tage 251,00 241,00 133,50
13 Tage 262,00 251,00 139,00
14 Tage 273,00 261,00 144,50
15 Tage 284,00 271,00 149,00
16 Tage 294,00 280,00 153,50
17 Tage 304,00 289,00 158,00
18 Tage 314,00 298,00 162,50
19 Tage 324,00 307,00 167,00
20 Tage 333,00 316,00 171,50
21 Tage 342,00 325,00 176,00

Alle Skipässe auf berührungslosen Datenträgern (Keycard) Der Einsatz Euro 2,00 ist nicht im Preis inkludiert, wird bei Rückgabe der Keycard rückerstattet.