Anmeldung zum Newsletter/SMS-Service
Kostenlos und unverbindlich zum Loser Infoservice anmelden.
Abmelden oder Ihre Daten ändern, klick Sie hier.
Anmeldung zum SMS-Service
Tagesskipässe 2009/2010
| Kartentyp | Erwachsene | Jugend / Studenten / Senioren | Kinder |
|---|---|---|---|
| bis 13 Uhr | 28,00 | 25,00 | 14,00 |
| ab 11 Uhr | 31,50 | 28,50 | 15,50 |
| ab 12 Uhr | 28,00 | 25,00 | 14,00 |
| ab 13 Uhr | 25,00 | 23,00 | 12,50 |
| ab 14 Uhr | 22,00 | 20,00 | 11,00 |
| 1 Tag | 33,00 | 30,00 | 16,50 |
| Kartentyp | Erwachsene | Jugend / Studenten / Senioren | Kinder |
|---|---|---|---|
| bis 13 Uhr | 26,50 | 25,00 | 14,00 |
| ab 11 Uhr | 30,00 | 28,50 | 15,50 |
| ab 12 Uhr | 26,50 | 25,00 | 14,00 |
| ab 13 Uhr | 23,50 | 23,00 | 12,50 |
| ab 14 Uhr | 20,50 | 20,00 | 11,00 |
| 1 Tag | 31,00 | 30,00 | 16,50 |
Jahrgänge
Kind: Jahrgänge 1994 und jünger
Jugend: Jahrgäge 1993, 1992 und 1991
Student: Jahrgänge 1984 und jünger, Ausweis!!!
Senioren: Jahrgänge 1950 und älter (für Damen und Herren)
Invalide: Über 50 % Kindertarif, darunter Gruppentarif
Kleinkinder: Jahrgänge 2004 (nur in Begleitung eines Elternteiles frei!)
Alle Preisangaben in EURO und ohne Gewähr!





