Anmeldung zum Newsletter/SMS-Service
Kostenlos und unverbindlich zum Loser Infoservice anmelden.
Abmelden oder Ihre Daten ändern, klick Sie hier.
Tagesskipässe 2011/2012
| Kartentyp | Erwachsene | Jugend / Studenten / Senioren | Kinder |
|---|---|---|---|
| bis 13 Uhr | 30,50 | 27,00 | 15,50 |
| ab 11 Uhr | 34,00 | 31,00 | 17,00 |
| ab 12 Uhr | 30,50 | 27,00 | 15,50 |
| ab 13 Uhr | 27,00 | 24,50 | 13,50 |
| ab 14 Uhr | 23,50 | 21,50 | 12,00 |
| 1 Tag | 36,00 | 32,50 | 18,00 |
| Kartentyp | Erwachsene | Jugend / Studenten / Senioren | Kinder |
|---|---|---|---|
| bis 13 Uhr | 28,50 | 27,00 | 15,50 |
| ab 11 Uhr | 32,00 | 31,00 | 17,00 |
| ab 12 Uhr | 28,50 | 27,00 | 15,50 |
| ab 13 Uhr | 25,00 | 24,50 | 13,50 |
| ab 14 Uhr | 22,00 | 21,50 | 12,00 |
| 1 Tag | 34,00 | 32,50 | 18,00 |
Jahrgänge
Keycard erforderlich!
Einsatz Euro 2,00 - wird bei Rückgabe rückerstattet!
Kind: Jahrgänge 1996 und jünger
Jugend: Jahrgänge 1995, 1994 und 1993
Student: Jahrgänge 1986 und jünger, Ausweis!!!
Senioren: Jahrgänge 1952 und älter (für Damen und Herren)
Invalide: Über 50 % Kindertarif, darunter Gruppentarif
Kleinkinder: Jahrgänge 2006 (nur in Begleitung eines Elternteiles frei!)
Ausgabe von Mehrtageskarten am Vortag ab 15.00 Uhr
Alle Preisangaben in EURO und ohne Gewähr!


