Tages- & Mehrtages-Tickets
Tagesskipass Loser Bergbahnen
Saison von 08.12.2021 bis 18.04.2022
(Änderungen je nach Schneelage möglich)
Kartentyp | Erwachsen | Jugend/Stud. | Kind |
---|---|---|---|
1 Tag | 45,00 | 38,50 | 23,00 |
3 Stunden | 41,00 | 34,00 | 21,00 |
bis 13.00 | 40,00 | 33,00 | 20,50 |
ab 11.00 | 44,00 | 37,00 | 22,00 |
ab 12.00 | 40,00 | 33,00 | 20,50 |
ab 13.00 | 36,00 | 30,00 | 18,50 |
ab 14.00 | 31,50 | 25,00 | 16,50 |
Mehrtagesskipass Schneebären Card
Saison von 08.12.2021 bis 18.04.2022
(Änderungen je nach Schneelage möglich)
Tickets ab 1,5 Tagen gültig im Kartenverbund Schneebären Card.
Tage | Erwachsen | Jugend/Stud. | Kind |
---|---|---|---|
1,5 (ab 12 Uhr) | 84,00 | 69,00 | 41,00 |
2 | 89,00 | 75,50 | 45,00 |
2,5 (ab 12 Uhr) | 127,50 | 105,00 | 65,00 |
3 | 132,00 | 111,00 | 67,50 |
4 | 171,50 | 143,50 | 86,00 |
5 | 208,00 | 175,00 | 104,00 |
5 aus 7 | 224,00 | 185,50 | 111,50 |
6 | 241,50 | 204,00 | 121,00 |
Jahrgänge
- Kleinkind: Jahrgang 2016 und jünger (nur in Begleitung eines Elternteils frei)
- Kind: Jahrgänge 2006 - 2015
- Jugend: Jahrgänge 2005, 2004 und 2003
- Student: Jahrgänge 1996 und jünger, nur mit Ausweis!
- Invalide: über 70 % Kindertarif (auf Tages- & Mehrtageskarte)
Ermäßigungen
Ermäßigungen sind ausnahmslos mit Ausweis oder anderen Bestätigungen (Familienpass, Familienbeihilfenbestätigung, Kindergeldbescheid) nachzuweisen.
Keycard
Alle Skipässe werden auf Keycard ausgestellt. Kaution Keycard € 2,00. Sonstige Datenträger werden nicht akzeptiert.
Alle Preise in Euro und inkl. 10% MwSt.
Preisänderungen, Irrtum & Tippfehler vorbehalten.