Tages- & Mehrtages-Tickets
2026-2027
Tagesskipass Loser Bergbahnen
Tickets bis 1 Tag gültig im Skigbiet Loser Bergbahnen
| Kartentyp | Erwachsen | Jugend/Stud. | Kind |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 62,00 | 52,50 | 31,50 |
| 3 Stunden | 56,50 | 47,00 | 29,00 |
| bis 13.00 | 55,50 | 46,00 | 28,50 |
| ab 11.00 | 60,00 | 51,50 | 30,50 |
| ab 12.00 | 55,50 | 46,00 | 28,50 |
| ab 13.00 | 50,00 | 41,00 | 25,50 |
| ab 14.00 | 43,00 | 34,50 | 22,50 |
Mehrtagesskipass Schneebären Card
Tickets ab 1,5 Tagen gültig im Kartenverbund Schneebären Card.
| Tage | Erwachsen | Jugend/Stud. | Kind |
|---|---|---|---|
| 1,5 (ab 12 Uhr) | 114,50 | 95,00 | 57,00 |
| 2 | 118,50 | 101,50 | 59,50 |
| 2,5 (ab 12 Uhr) | 172,00 | 145,00 | 86,00 |
| 3 | 178,50 | 152,50 | 90,00 |
| 4 | 235,00 | 197,50 | 118,00 |
| 5 | 286,00 | 241,50 | 143,50 |
| 5 aus 7 | 308,00 | 255,00 | 154,00 |
| 6 | 333,00 | 281,50 | 166,50 |
Jahrgänge
- Kleinkind: Jahrgang 2021 und jünger (nur in Begleitung eines Elternteils frei)
- Kind: Jahrgänge 2011 - 2020
- Jugend: Jahrgänge 2010, 2009 und 2008
- Student: Jahrgänge 2001 und jünger, nur mit Ausweis!
- Invalide: über 70 % Kindertarif (auf Tages- & Mehrtageskarte)
Ermäßigungen
Ermäßigungen für Stunden-, Halbtages- und Tageskarten sind ausnahmslos mit Familienpass und Ausweis nachzuweisen.
Keycard
Alle Skipässe werden auf Keycard ausgestellt. Kaution Keycard € 2,00. Sonstige Datenträger werden nicht akzeptiert.
Alle Preise in Euro und inkl. 10% MwSt.
Preisänderungen, Irrtum & Tippfehler vorbehalten.