Tickets & Prices
Tarifs 2020-21
Winter season
Seasonal times: 2020-12-24 until 2021-04-05, opened daily from 9 a.m. until 4 p.m. Times can vary due to weather conditions.
Please cover your mouth and nose with FFP2-mask while using our lifts.
Ticket office (from season start): daily 9 am - 4 pm
Daily skipass Loser
main season from 20.12.2020 to 14.03.2021
adult | youth/stud. | child | |
---|---|---|---|
3 hrs. | 40,00 | 33,00 | 20,00 |
until 1 p.m. | 39,00 | 32,00 | 20,00 |
from 11.00 | 42,50 | 36,00 | 21,50 |
from 12.00 | 39,00 | 32,00 | 20,00 |
from 1 p.m. | 35,00 | 29,00 | 18,00 |
from 2 p.m. | 30,50 | 24,50 | 16,00 |
1 day | 44,00 | 37,50 | 22,50 |
Daily skipass Loser
pre/postseason until 19.12.2020 and from 15.03.2021 to 05.04.2021
adult | youth/stud. | child | |
---|---|---|---|
3 hrs. | 38,00 | 33,00 | 20,00 |
until 1 p.m. | 37,00 | 32,00 | 20,00 |
from 11.00 | 40,50 | 36,00 | 21,50 |
from 12.00 | 37,00 | 32,00 | 20,00 |
from 1 p.m. | 33,00 | 29,00 | 18,00 |
from 2 p.m. | 29,00 | 24,50 | 16,00 |
1 day | 42,50 | 37,50 | 22,50 |
Multi-day skipass Schneebären Card
Tickets from 1.5 days are valid across ticket alliance Schneebären Card
main season from 20.12.2020 bis 14.03.2021
days | adult | youth/stud. | child |
---|---|---|---|
1,5 | 82,00 | 66,50 | 39,00 |
2 | 87,00 | 74,00 | 45,50 |
2,5 | 124,00 | 102,00 | 62,00 |
3 | 130,50 | 108,00 | 65,50 |
4 | 166,50 | 139,50 | 83,50 |
5 | 202,00 | 170,00 | 101,00 |
5 out of 7 | 217,50 | 180,00 | 108,50 |
6 | 234,50 | 197,50 | 117,50 |
Multi-day skipass Schneebären Card
Tickets from 1.5 days are valid across ticket alliance Schneebären Card
pre/postseason until 19.12.2020 und von 15.03.2021 bis 05.04.2021
days | adult | youth/stud. | child |
---|---|---|---|
1,5 | 78,00 | 66,50 | 39,00 |
2 | 84,00 | 74,00 | 45,50 |
2,5 | 117,00 | 102,00 | 62,00 |
3 | 123,00 | 108,00 | 65,50 |
4 | 156,50 | 139,50 | 83,50 |
5 | 190,00 | 170,00 | 101,00 |
5 out of 7 | 204,00 | 180,00 | 108,50 |
6 | 221,00 | 197,50 | 117,50 |
more tarifs for download daily ski pass for up to 21 days
Multi-day skipass Schneebären Card
Tickets from 1.5 days are valid across ticket alliance Schneebären Card
main season from 20.12.2020 bis 14.03.2021
days | adult | youth/stud. | child |
---|---|---|---|
1,5 | 82,00 | 66,50 | 39,00 |
2 | 87,00 | 74,00 | 45,50 |
2,5 | 124,00 | 102,00 | 62,00 |
3 | 130,50 | 108,00 | 65,50 |
4 | 166,50 | 139,50 | 83,50 |
5 | 202,00 | 170,00 | 101,00 |
5 out of 7 | 217,50 | 180,00 | 108,50 |
6 | 234,50 | 197,50 | 117,50 |
Season tickets Schneebären Card
valid in ticket alliance Schneebären Card:
Loser Altaussee-Die Tauplitz-Ski Riesneralm-Planneralm-Kaiserau-Spechtensee- & Zlaimlift (excl. night skiing).
Season ticket
adult | youth | child | new: U25 | |
---|---|---|---|---|
whole season 2020-21 | 451,00 | 231,00 | 155,00 | 339,00 |
Season ticket partner package
Prices validfor the whole winter season 2020-21
2 adults | For married couples and couples living in a life partnership, evidence of residence at the same address required. | |||
Nr. 34 | 820,00 |
Season ticket combination
Offer only valid when purchased at the Loser Altaussee cash desk until 21.12.2020
Loser summer season ticket for panoramic street in combination with winter season ticket Schneebärencard | € 130,-- | |||
Further details at the cash desk Loser Altaussee. |
Season ticket packages
Prices valid for the whole winter season 2020-21
family package | parents | child | youth | price |
---|---|---|---|---|
Up to 4 tickets have to be paid. 3rd child or more up to age 18 is free! | ||||
1 | 1 | 1 | 595,00 | |
2 | 1 | 2 | 750,00 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 826,00 |
4 | 1 | 2 | 902,00 | |
5 | 1 | 1 | 671,00 | |
6 | 2 | 1 | 975,00 | |
7 | 2 | 2 | 1.130,00 | |
8 | 2 | 1 | 1.051,00 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 1.206,00 |
10 | 2 | 2 | 1.282,00 |
more tarifs for download season ticket Schneebärencard
Age ranges
- Small children: born 2015 or later (accompanied by a parent)
- Children: born 2005 or later
- Youth: born 2004, 2003 or 2002
- Student: born 1995 or later, student-ID required!
- Disabled: over 70 % child-rate (for daily skipass & multi-day skipass) or youth-rate (for season ticket)
Concessions
I.D. required
Keycard
KeyCard-deposit € 2,-
All prices in Euro incl. 10% VAT
Season ticket Super Ski Card
season ticket | adult | U25* | child | youth |
---|---|---|---|---|
valid from 10.10.2020 until 02.05.2021 or season times of skiing resort | ||||
sale until 31.12.2020 | 774,00 | 661,00 | 376,00 | 564,00 |
sale from 01.01.2021 | 865,00 | 865,00 | 431,00 | 646,00 |
10 days-flexible ticket Super Ski Card
10 days-flexible ticket per season | adult | child | youth |
---|---|---|---|
valid from 10.10.2020 unitl 02.05.2021 or season times of skiing resort | |||
sale until 31.12.2020 | 497,00 | 245,00 | 370,00 |
sale from 01.01.2021 | 556,00 | 274,00 | 412,00 |
more tarifs for download Super Ski Card
Age ranges
child: JG 2014 – 2005
youth: JG 2004 – 2002
*U25: JG 2001 – 1995
Concessions
*I.D. required
Keycard
KeyCard-deposit € 2,00 to €5,00
season ticket Steiermark Joker
season ticket | adult | U28 | child | youth |
---|---|---|---|---|
presale until 02.12.2020 | 826,00 | 603,00 | 446,00 | 603,00 |
sale from 03.12.2020 | 909,00 | 664,00 | 491,00 | 664,00 |
partner ticket Steiermark Joker
package nr. 22 | 2 adults |
---|---|
presale until 02.12.2020 | 1.487,00 |
sale from03.12.2020 | 1.636,00 |
Age ranges
- U28: born 1992 - 2001
- youth: born 2002 - 2004
- child: born 2005 - 2014
- smal children: born 2015 or later (accompanied by an adult)
Keycard
Deposit € 3,00
more tarifs for download Steiermark Joker
Tourengeher
Saison-Liftticket | € 170,00 |
Tages-Liftticket | € 23,00 |
Saison-Ticket ohne Liftbenützung | € 65,00 |
Tages-Ticket ohne Liftbenützung | € 8,00 |
Wanderer / Rodler
Saison-Liftticket | € 170,00 |
Saison-Ticket ohne Liftbenützung | € 65,00 |
Tages-Ticket ohne Liftbenützung | € 8,00 |
Tages-Liftticket Berg u. Tal (I. und II. Sektion)* | |
Erwachsen | € 23,00 |
Tages-Liftticket nur bergwärts | (I. und II. Sektion)* | (nur I. Sektion)* |
Erwachsen | € 16,50 | € 12,50 |
Kind | € 9,00 | € 7,00 |
* I. Sektion = Loserjet, II. Sektion = Doppelsesselbahn (DSB II)
Tarife als Download Sondertarife
Ski-Kinderland
Kinderlandkarte für Kinderland und Schlepplift Ramsau | ||
3 Stunden | 1 Tag | |
Kind (Jahrgang 2014 - 2005) | € 11,50 | € 15,50 |
Erwachsen | € 21,00 | € 30,00 |
Nur Kinderland (Zauberteppich, Megastar und Karussell) | ||
3 Stunden | 1 Tag | |
Anfänger Kind (Jahrgang 2014 - 2005) | € 5,50 | € 8,50 |
Anfänger Erwachsen | € 10,50 | € 16,50 |
Tarife als Download Skikinderland
Kombi-Ticket Ski und Spa
Solebaden & Skifahren mit einem Ticket! Zum ermäßigten Sonderpreis können Sie innerhalb von 48 Stunden einen Tag lang skifahren am Loser in Altaussee und 4 Stunden solebaden im Narzissen Vital Resort. Für weitere Infos zum Vital Resort (hier klicken) | |
1 Ticket | € 53 |